نيتوحارس المرمى
انتقالبدون ناديإلى
يوفنتوس
العقد حتى يونيو 202728 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:18 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4:11 | +7 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3:14 | +11 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:13 | +4 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3:6 | +3 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:11 | +6 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:9 | +4 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:9 | +3 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | +3 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | -1 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:12 | -2 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | -2 | 7 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:6 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:9 | -4 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:9 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:5 | -6 | 4 | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:4 | -6 | 4 | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:7 | -7 | 4 | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:6 | -10 | 3 |
آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 7:31 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 |
آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 7:31 م
آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 7:31 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 20:06
تابع ترتيب الدوري الإيطالي لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإيطالي، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.