العيناويخط وسط
إعارة4 مليون €الإعارة حتى يونيو 20271 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4:11 | +7 | 14 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4:14 | +10 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:16 | +12 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:14 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:14 | +4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | +1 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:15 | +10 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:6 | -9 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:16 | +4 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:10 | -6 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:8 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:8 | -2 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:4 | -3 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:5 | -4 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17:5 | -12 | 5 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:9 | -4 | 3 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18:7 | -11 | 0 |
آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 6:36 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 3 | 5 | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 1 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 2 | 0 | 4 | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 |
آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 6:36 م
آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 7:26 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 14:16
تابع ترتيب الدوري الألماني لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الألماني، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.